ETVD – Adjustable Standpipe Branch Tee Metric wd seal – CS
| Volz | Article Number | Series |
|---|---|---|
| STETVD06LM10x1WD | 211070 | L |
| STETVD08LM12x1.5WD | 211071 | L |
| STETVD10LM14x1.5WD | 211072 | L |
| STETVD12LM16x1.5WD | 211073 | L |
| STETVD15LM18x1.5WD | 211074 | L |
| STETVD18LM22x1.5WD | 211075 | L |
| STETVD22LM26x1.5WD | 211076 | L |
| STETVD28LM33x2WD | 211077 | L |
| STETVD35LM42x2WD | 211078 | L |
| STETVD42LM48x2WD | 211079 | L |
| STETVD06SM12x1.5WD | 211080 | S |
| STETVD08SM14x1.5WD | 211081 | S |
| STETVD10SM16x1.5WD | 211082 | S |
| STETVD12SM18x1.5WD | 211083 | S |
| STETVD14SM20x1.5WD | 211084 | S |
| STETVD16SM22x1.5WD | 211085 | S |
| STETVD20SM27x2WD | 211086 | S |
| STETVD25SM33x2WD | 211087 | S |
| STETVD30SM42x2WD | 211088 | S |
| STETVD38SM48x2WD | 211089 | S |
